Provincia di Torino e reti collegate
| Torino - Moncalieri - Trofarello - Poirino (25,103 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrificata | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Barr. Piacenza - Mocalieri | 25/11/1875 | 19/09/1904 | 01/06/1949 | 7.708 | 1.445 |
| Mocalieri - Borgo Aie | 21/06/1877 | 19/09/1904 | 01/06/1949 | 1.500 | 1.445 |
| Moncalieri - Real Castello | 01/05/1878 | 19/09/1904 | 01/06/1949 | 950 | 1.445 |
| Borgo Aie - Trofarello | 08/08/1881 | 19/09/1904 | 01/06/1949 | 4.045 | 1.445 |
| Trofarello - Poirino | 08/08/1881 | 04/06/1933 | 01/06/1949 | 10.900 | 1.445 |
| Torino - Chivasso - Brusasco (38,275 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Madonna del Pilone | 31/05/1877 | 15/07/1908 | 01/06/1949 | 3.800 | 1.445 |
| Madonna del Pilone - Gassino | 30/11/1880 | 15/07/1908 | 01/06/1949 | 11.500 | 1.445 |
| Gassino - Chiavasso centro | 19/12/1883 | 15/07/1908 | 01/06/1949 | 21.705 | 1.445 |
| Bivio Chivasso - Brusasco | 19/12/1883 | 19/04/1931 | 01/06/1949 | 1.270 | 1.445 |
| Torino - Rivoli (11,948 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Tesoriera | 19/09/1879 | 19/11/1914 | 12/11/1955 | 942 | 950/1.445 |
| Tesoriera - Rivoli | 15/12/1881 | 19/11/1914 | 12/11/1955 | 11.006 | 950/1.445 |
| Torino - Saluzzo - Cuneo (189,965 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuneo - Dronero | 01/12/1879 | 02/11/1930 | 30/11/1948 | 18.460 | 1.100 |
| Saluzzo - Cuneo | 24/10/1880 | 02/11/1930 | 30/11/1948 | 30.200 | 1.100 |
| Cavour - Pinerolo | 25/06/1881 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 12.390 | 1.100 |
| Carignano - Carmagnola | 13/08/1881 | 02/11/1930 | 30/11/1948 | 7.518 | 1.100 |
| Torino - Moretta | 26/10/1881 | 02/11/1930 | 10/04/1950 | 39.892 | 1.100 |
| Saluzzo - Revello | 30/10/1881 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 8.350 | 1.100 |
| Moretta - Saluzzo | 25/07/1882 | 02/11/1930 | 10/04/1950 | 14.040 | 1.100 |
| Saluzzo - Cavour | 01/11/1882 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 18.419 | 1.100 |
| Costigliole - Venasca | 18/09/1887 | 02/11/1930 | 30/11/1948 | 7.470 | 1.100 |
| Revello - Paesana | 29/10/1900 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 12.870 | 1.100 |
| Cuneo - Boves | 28/05/1903 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 8.814 | 1.100 |
| Revello - Barge | 27/06/1915 | 02/11/1930 | 01/05/1935 | 11.542 | 1.100 |
| Le linee della SATIP furono elettrificate utilizzando motrici elettriche ad accumulatori: pertanto non fu utilizzato nessun tipo di linea elettrica aerea. | |||||
| Torino - Orbassano - Giaveno - Cumiana - Pinerolo (Km 56,980) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Orbassano | 28/04/1882 | 28/10/1928 | 31/10/1958 | 13.880 | 1.445 |
| Orbassano - Piossasco | 28/04/1882 | ---- | 20/10/1936 | 6.020 | 1.445 |
| Orbassano - Giaveno | 28/04/1882 | 01/08/1937 | 31/10/1958 | 16.740 | 1.445 |
| Piossasco - Cumiana | 10/11/1889 | ---- | 20/10/1936 | 8.980 | 1.445 |
| Bivio di Cumiana - Pinerolo | 06/07/1899 | ---- | 20/10/1936 | 10.650 | 1.445 |
| Bivio Sanatorio - Sanatorio | 28/10/1928 | 28/10/1928 | 31/10/1958 | 710 | 1.445 |
| La tratta Bivio Sanatorio / Sanatorio si staccava dalla linea per
Orbassano all'incrocio tra C. Settembrini angolo C. Orbassano (più o meno
dove ora c'è l'anello di capolinea del 18) e tornava verso Torino lungo il
C. Orbassano fino all'altezza del C. Tazzoli. |
|||||
| Torino - Vinovo - Piobesi (17,600 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Stupinigi | 23/07/1882 | 05/07/1928 | 16/05/1956 | 9.210 | 1.445 |
| Stupinigi - Vinovo | 23/07/1882 | ---- | 03/11/1934 | 6.000 | 1.445 |
| Vinovo - Piobesi | 16/10/1904 | ---- | 03/11/1934 | 2.390 | 1.445 |
| La tratta ancora aperta nel 1936 viene assorbita dall'ATM e diventa la linea 41. | |||||
| Torino - Leynì - Volpiano (18,100 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Leynì | 23/06/1883 | ---- | 06/05/1929 | 12.200 | 1.445 |
| Leynì - Volpiano | 23/09/1884 | ---- | 06/05/1929 | 5.900 | 1.445 |
| Il traffico merci proseguì fino al 20/10/1931 | |||||
| Torino - Settimo Torinese (12,820 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Settimo Torinese | 26/04/1884 | 14/12/1924 | 01/10/1954 | 10.500 | 1.445 |
| Barca - Bertolla | 16/07/1927 | 16/07/1927 | 01/10/1954 | 2.320 | 1.445 |
| Torino - Pianezza - Druent - Venaria (22,180 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino - Pianezza | 18/05/1884 | 07/09/1930 | 23/11/1951 | 11.690 | 1.445 |
| Cravetta - Druento | 18/05/1884 | 07/09/1930 | 23/11/1951 | 5.310 | 1.445 |
| Lucento - Venaria Reale | 07/07/1888 | 07/09/1930 | 23/11/1951 | 5.180 | 1.445 |
| Secondo alcune fonti è possibile che il servizio tranviario sia proseguito, quanto meno come integrazione a quello automobilistico, fino al 1954 per carenza di autobus. | |||||
| Pinerolo - Perosa Argentina (17,972 Km) | |||||
| Tratta | Apertura | Elettrif. | Chiusura | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinerolo - Villar Perosa | 15/08/1882 | 10/04/1921 | 03/02/1968 | 10.850 | 1.100 |
| Villar Perosa - San Sebastiano | 15/08/1882 | 10/04/1921 | 04/03/1963 | 6.150 | 1.100 |
| San Sebastiano - Perosa Argentina | 22/08/1886 | 10/04/1921 | 04/03/1963 | 972 | 1.100 |
Ultimo aggiornamento: