Linee interurbane del Piemonte
| Descrizione linea | Lunghezza | Apertura | Completamento | Elettrificazione | Chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercelli - Trino | 17,900 | 12/08/1878 | 15/12/1927 | 01/05/1949 | |
| Vercelli - Gattinara - Borgo Sesia | 47,900 | 20/02/1879 | 21/11/1880 | 26/05/1933 | |
| Vercelli - Biella | 35,187 | 24/03/1890 | 31/01/1933 | ||
| Vercelli - Fara | 32,076 | 06/05/1884 | 01/05/1933 | ||
| Vercelli - Casale | 28,922 | 21/12/1886 | 01/03/1890 | 30/11/1934 | |
| Valenza - Stazione FS | 2,341 | 03/06/1914 | 20/06/1947 | ||
| Biella - Mongrando | 8,185 | 31/12/1891 | 07/05/1922 | 26/03/1951 | |
| Biella - Cossato | 10,660 | 26/50/1882 | 01/09/1883 | 10/10/1924 | 15/12/1958 |
| Biella - Oropa | 14,120 | 13/07/1911 | 29/03/1958 | ||
| Biella - Borriana | 8,238 | 10/10/1925 | 27/09/1951 | ||
| Asti - Montemagno - Viarigi | 21,370 | 25/04/1898 | 07/08/1900 | 30/12/1935 | |
| Asti - Cortanze | 18,066 | 15/09/1882 | 1915 | ||
| Asti - Canale | 21,320 | 15/07/1882 | 30/12/1935 | ||
| Casale - Altavilla | 15,988 | 09/10/1880 | 22/05/1888 | 30/12/1935 | |
| Alessandria - Altavilla - Viarigi | 22,508 | 28/08/1883 | 25/09/1886 | 30/12/1935 | |
| Alessandria - San Salvatore - Casale | 32,000 | 01/08/1880 | 31/03/1931 | ||
| Alessandria - Marengo - Sale | 24,000 | 01/08/1880 | 07/11/1933 | ||
| Marengo - Mondragone | 8,500 | 01/08/1880 | 01/10/1898 | 07/11/1933 | |
| Tortona - Sale | 12,400 | 27/04/1882 | 10/03/1933 | ||
| Tortona - Monleale | 10,345 | 19/04/1889 | 10/07/1934 | ||
| Novara - Vigevano | 31,733 | 22/01/1881 | 11/07/1883 | 01/06/1934 | |
| Novara - Biandrate | 11,800 | 16/02/1883 | 30/11/1934 | ||
| Mortara-Ottobiano-Pieve del Cairo | 27,266 | 06/12/1884 | 22/04/1933 | ||
| Vigevano-Ottobiano | 19,344 | 06/12/1884 | 22/04/1933 | ||
| Ivrea - Santhià | 29,336 | 30/07/1882 | 15/07/1933 | ||
| Rivarolo - Cuorgnè | 9,935 | 01/03/1883 | 30/06/1906 | ||
| Cuneo - Borgo S. Dalmazzo - Demonte | 26,352 | 08/06/1878 | 04/12/1914 | 17/12/1948 | |
| Mondovì - Santuario - San Michele | 10,600 | 18/10/1880 | 03/10/1881 | 01/09/1923 | 01/05/1953 |
| Monchiero - Dogliani | 5,460 | 15/08/1923 | 31/01/1956 | ||
| Novi - Ovada | 24,000 | 16/10/1881 | 01/07/1953 | ||
| Stresa - Mottarone | 9,800 | 12/07/1911 | 13/05/1963 | ||
| Intra - Premeno | 13,340 | 01/01/1926 | 01/01/1959 | ||
| Pallanza - Omegna - Intra | 20,776 | 09/10/1910 | 18/04/1929 | 18/10/1946 |
Ultimo aggiornamento: